Nice2Know: alle Lackstifte incl. Teilenummer
					
					
					
 
		
	 
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	  	
	
	
						 	
											
											
											
											
												
												
												
													
													
														
													 	Ersteller dieses Themas
																	Mitglied seit: 27.09.2005
														
														Ingolstadt
														Deutschland
														
														
303 Beiträge
														
													 
													
													
												 
												
												
													Nice2Know: alle Lackstifte incl. Teilenummer
																								
																							 Hallo!
Ich habe eine Excel-Tabelle zur Hand mit allen aktuellen Farben (mit Farbcode) und den dazu gehörigen Lackstiften (mit BMW Teilenummer).
Wäre vielleicht für den Nice2Know-Bereich interessant.
@Admins: Wie kann/soll ich die Liste zur Verfügung stellen? 
Gruß Tobi
Bearbeitet von: Gotttobi am 08.05.2010 um 16:36:22
													 
												 
												
												
												
													Ich esse mein Knoppers schon um 9.
												
												
													
													
													
													
															
																
															
															
													
												
						
		
							
							
							
								
								
								
									
									
										
									Mitglied: seit 2005
									Deutschland
									
								 
								
								
									Hallo Gotttobi,
									
									schau mal hier 
(klick) - da gibt es sicher etwas passendes zum Thema "Nice2Know: alle Lackstifte incl. Teilenummer"!
									Gruß
								
								
							 
							
					 	
							
							
							
							
								
								
								
									
									
										
										 	Ersteller dieses Themas
														Mitglied seit: 27.09.2005
										
										Ingolstadt
										Deutschland
										
										
303 Beiträge
										
									 
									
									
								 
								
								
							 
							
							
							
								Ich esse mein Knoppers schon um 9.
							
							
								
										
								
								
											
								
							
						
						
					 	
							
							
							
							
								
								
								
								
								
										kopier doch einfach die sachen aus der datei raus hier in den thread rein. Ist schon interessant wie ich find
								
							 
							
							
							
								
							
							
								
										
								
								
											
								
							
						
						
					 	
							
							
							
							
								
								
								
								
								
										hm weiss nicht ist das wirklich so gefragt ? denke mal wenn einer nen Lackstift braucht, fährt er nach BMW kauft einen und gut.
die Liste bringt eigentlich nicht wirklich was
								
							 
							
							
							
								
							
							
								
										
								
								
											
								
							
						
						
					 	
							
							
							
							
								
								
								
									
									
										
										 	Ersteller dieses Themas
														Mitglied seit: 27.09.2005
										
										Ingolstadt
										Deutschland
										
										
303 Beiträge
										
									 
									
									
								 
								
								
										Auch wenn die Liste dem ein oder anderen vielleicht nix bringt....hier mal die Daten aus der Excel-Datei rauskopiert:
Lackcode/Lackbezeichnung/Teile-Nr. Lackstift
045	ARCTISBLAU METALLIC      	51 91 0 302 030
060	POLARIS METALLIC  	51 91 0 302 216
075	RESEDAGRÜN METALLIC          	51 91 0 302 218
085	CHAMONIX              	51 91 0 302 274
086	SCHWARZ               	51 91 0 302 284
087	GRAPHIT METALLIC              	51 91 0 302 105
128	GAZELLENBEIGE    	51 91 0 302 301
138	ZINNOBERROT      	51 91 0 302 290
139	BRONZITBEIGE METALLIC  	51 91 0 302 050
143	KASCHMIR METALLIC      	51 91 0 302 117
144	FELGENSILBER	51 91 0 413 305
146	ALPINWEISS       	51 91 0 302 270
147	SAFARIBEIGE          	51 91 0 302 315
149	SAPHIRBLAU METALLIC    	51 91 0 302 226
151	ASCOTGRAU METALLIC     	51 91 0 302 034
170	BAHAMABEIGE METALLIC   	51 91 0 302 041
171	OPALGRÜN METALLIC     	51 91 0 302 196
172	KARMINROT            	51 91 0 302 300
173	LAPISBLAU            	51 91 0 302 279
176	SATURNBLAU           	51 91 0 302 316
177	ACHATGRÜN METALLIC    	51 91 0 302 011
178	BALTICBLAU METALLIC     	51 91 0 302 042
181	DIAMANTSCHWARZ METALLIC 	51 91 0 302 080
182	SMARAGDGRÜN METALLIC   	51 91 0 302 236
184	DELPHIN METALLIC        	51 91 0 302 078
185	COSMOSBLAU METALLIC     	51 91 0 302 075
188	PLATANENGRÜN METALLIC  	51 91 0 302 215
189	CIRRUSBLAU METALLIC     	51 91 0 302 072
194	PUSSTAGRÜN          	51 91 0 302 314
196	ZOBELBRAUN METALLIC     	51 91 0 302 259
198	ROYALBLAU METALLIC      	51 91 0 302 220
199	BURGUNDROT METALLIC     	51 91 0 302 051
203	LACHSSILBER METALLIC    	51 91 0 302 133
205	MALACHITGRÜN METALLIC  	51 91 0 302 148
207	ATLANTISBLAU               	51 91 0 302 272
212	NERZBRAUN METALLIC      	51 91 0 302 194
218	ALPINWEISS II    	51 91 0 302 271
219	LUXORBEIGE METALLIC     	51 91 0 302 142
224	WEINROT     	51 91 0 302 289
229	SEBRINGGRAU METALLIC   	51 91 0 302 230
231	MINERALBLAU 	51 91 0 302 313
234	TUAREGBLAU  	51 91 1 456 484
237	GRANITSILBER METALLIC  	51 91 0 302 103
243	NOGAROSILBER METALLIC  	51 91 0 302 195
244	STERLINGSILBER METALLIC	51 91 0 302 241
247	BARBADOSGRÜN METALLIC  	51 91 0 302 043
250	MACAOBLAU METALLIC      	51 91 0 302 143
252	CALYPSOROT METALLIC     	51 91 0 302 068
253	PUR BLAU METALLIC       	51 91 0 302 217
255	NEONBLAU METALLIC       	51 91 0 302 191
256	TOBAGOBLAU METALLIC     	51 91 0 302 249
259	BROKATROT METALLIC      	51 91 0 302 048
260	MAGIC VIOLET METALLIC   	51 91 0 302 146
262	NEONGRÜN METALLIC                    	51 91 0 302 192
263	DUNKELBLAU   	51 91 0 301 924
266	LAGUNENGRÜN METALLIC                 	51 91 0 302 134
267	DAKARGELB    	51 91 0 302 275
269	ARKTISGRAU METALLIC                   	51 91 0 302 032
271	UR-GRÜN METALLIC                     	51 91 0 302 255
273	ISLANDGRÜN METALLIC                  	51 91 0 302 112
275	BOSTONGRÜN METALLIC                  	51 91 0 302 047
276	AVUSBLAU METALLIC                     	51 91 0 302 040
278	TRAUMSCHWARZ METALLIC      	51 91 0 302 252
280	GLETSCHERBLAU METALLIC      	51 91 0 302 100
281	SIENAROT METALLIC           	51 91 0 302 232
282	SAMANABEIGE METALLIC        	51 91 0 302 261
283	DAYTONAVIOLETT METALLIC    	51 91 0 302 077
286	CORDOBAROT METALLIC         	51 91 0 302 074
287	MAURITIUSBLAU METALLIC      	51 91 0 302 152
288	MOREAGRÜN METALLIC         	51 91 0 302 187
289	DUNKELGRÜN  	51 91 0 302 276
290	MALEDIVENBLAU METALLIC 	51 91 0 302 150
294	LAZURBLAU METALLIC     	51 91 0 302 136
295	SAMOABLAU METALLIC     	51 91 0 302 225
296	SUMATRAGELB METALLIC   	51 91 0 302 243
297	MONTREALBLAU METALLIC  	51 91 0 302 185
299	TECHNOVIOLETT METALLIC	51 91 0 302 246
300	ALPINWEISS III	51 91 0 301 918
301	KASCHMIRBEIGE METALLIC 	51 91 0 302 118
302	MADEIRAVIOLETT METALLIC	51 91 0 302 145
303	COSMOSSCHWARZ METALLIC 	51 91 0 302 076
304	VIOLETTSCHWARZ	51 91 0 301 953
305	PETROL-MICA METALLIC   	51 91 0 302 212
306	ATLANTABLAU METALLIC  	51 91 0 302 037
307	DUNKELGRÜN II	51 91 0 301 927
308	BRILLANTROT  	51 91 0 302 273
309	ARKTISSILBER METALLIC 	51 91 0 302 033
310	FJORDGRAU METALLIC    	51 91 0 302 097
312	BRITISH RACING GREEN	51 91 0 301 922
314	HELLROT            	51 91 0 301 941
315	TIZIANROT          	51 91 0 302 285
316	VIOLETTROT         	51 91 0 302 287
317	ORIENTBLAU METALLIC   	51 91 0 302 197
319	PALMETTOGRÜN METALLIC	51 91 0 302 208
322	NAUTICGRÜN        	51 91 0 302 283
324	OXFORDGRÜN METALLIC  	51 91 0 302 199
326	TÜRKISGRÜN       	51 91 0 301 950
327	SANTORINBLAU II 	51 91 0 301 948
328	VIOLETTROT II       	51 91 0 301 952
329	VULKANGRAU         	51 91 0 302 288
331	MOJAVEBRAUN METALLIC  	51 91 0 302 184
334	GLACIERGRÜN METALLIC  	51 91 0 302 099
335	ESTORILBLAU METALLIC   	51 91 0 302 081
336	ÄGÄISBLAU METALLIC   	51 91 0 302 018
337	DAKARGELB II           	51 91 0 301 923
338	SEIDENBLAU METALLIC    	51 91 2 323 650
339	ASPENSILBER METALLIC   	51 91 0 302 036
341	PANAMABRAUN METALLIC   	51 91 0 302 210
343	CANYONROT METALLIC     	51 91 0 302 069
346	NAVARRAVIOLETT METALLIC	51 91 0 302 190
347	SCHWARZ-MICA METALLIC 	51 91 0 302 229
348	AUBERGINE             	51 91 0 301 921
349	OLIVIN METALLIC       	51 91 0 301 522
352	LIMONIT METALLIC      	51 91 0 302 141
353	ASCOTGRÜN METALLIC   	51 91 0 302 035
354	TITANSILBER METALLIC  	51 91 0 302 248
355	BYZANZ METALLIC       	51 91 0 302 058
356	VERMONTGRÜN METALLIC 	51 91 0 302 258
357	SIERRAROT METALLIC    	51 91 0 302 234
358	EVERGREEN             	51 91 0 301 932
359	MORA METALLIC         	51 91 0 302 186
360	SORRENTBLAU METALLIC  	51 91 0 302 237
362	SIENAROT II METALLIC   	51 91 0 302 233
363	BIARRITZBLAU METALLIC 	51 91 0 302 044
364	TOPASBLAU METALLIC    	51 91 0 302 251
365	ZIEGELROT             	51 91 0 301 954
367	ALASKABLAU METALLIC   	51 91 0 302 025
369	ROMANTICROT METALLIC  	51 91 0 302 219
372	STAHLBLAU METALLIC    	51 91 0 302 238
374	NEPALSILBER METALLIC  	51 91 0 302 193
376	LIGHTGELB METALLIC    	51 91 0 302 139
379	VELVETBLAU METALLIC   	51 91 0 302 257
381	LE-MANS-BLAU METALLIC 	51 91 0 302 138
386	FARNGRÜN METALLIC    	51 91 0 302 096
389	HELLELFENBEIN II 	51 91 0 301 938
390	ROYALROT METALLIC     	51 91 0 302 221
393	MEERGRÜN METALLIC    	51 91 0 302 154
395	SUNDOWN METALLIC      	51 91 0 302 244
397	ANTHRAZIT METALLIC    	51 91 0 302 028
398	KIRUNAVIOLETT METALLIC	51 91 0 302 120
399	ATLANTIS METALLIC     	51 91 0 302 038
400	STAHLGRAU METALLIC                     	51 91 0 302 239
402	FASHIONROT II    	51 91 0 301 936
405	IMOLAROT II      	51 91 0 301 943
406	ORINOCO METALLIC                       	51 91 0 302 198
408	PALMETTOGRÜN II METALLIC               	51 91 0 302 209
411	PEARLBEIGE METALLIC                    	51 91 0 302 211
413	FIDSCHIGRÜN    	51 91 0 301 937
415	HELLROT II       	51 91 0 301 942
416	CARBONSCHWARZ METALLIC                 	51 91 0 302 070
418	IMPALABRAUN METALLIC                   	51 91 0 302 111
419	TÜRKIS METALLIC         	51 91 0 302 253
421	BRONZIT METALLIC         	51 91 0 302 049
425	SILVERSTONE METALLIC     	51 91 0 302 235
430	OXFORDGRÜN II METALLIC   	51 91 0 302 200
436	MAHAGONI METALLIC        	51 91 0 302 147
438	JAPANROT        	51 91 0 301 944
440	STRATUS METALLIC	51 91 0 302 242
442	GRAUGRÜN METALLIC               	51 91 0 302 107
443	SAHARABEIGE METALLIC             	51 91 0 302 224
444	SKARABÄUSGRÜN METALLIC         	51 91 0 302 227
445	PHOENIXGELB METALLIC             	51 91 0 302 213
448	LAGUNA SECA BLAU	51 91 0 301 945
449	SCHIEFERGRÜN METALLIC           	51 91 0 302 228
451	AQUA METALLIC                    	51 91 0 302 029
452	AMETHYST METALLIC          	51 91 0 302 027
453	NACHTBLAU METALLIC         	51 91 0 302 189
454	TANNENGRÜN METALLIC       	51 91 0 302 245
470	FLAMENCOROT METALLIC    	51 91 0 302 098
472	STERLINGGRAU METALLIC   	51 91 0 302 240
474	SEPIA METALLIC          	51 91 0 302 231
475	BLACK SAPPHIRE METALLIC 	51 91 0 302 045
476	AMBRA METALLIC          	51 91 0 302 026
481	KALAHARIBEIGE METALLIC  	51 91 0 302 114
482	TOLEDOBLAU METALLIC  	51 91 0 302 250
668	SCHWARZ II                	51 91 0 301 947
891	MOCCABRAUN METALLIC      	51 91 0 302 183
892	TITANGRAU METALLIC       	51 91 0 302 247
894	CHIARETTOROT METALLIC    	51 91 0 302 071
896	BLUEWATER METALLIC            	51 91 0 302 046
897	TURMALINVIOLETT METALLIC      	51 91 0 302 254
A02	MERLOTROT METALLIC       	51 91 0 302 155
A04	URBAN GREEN      	51 91 0 301 951
A07	MYSTICBLAU METALLIC      	51 91 0 301 525
A08	SILBERGRAU METALLIC      	51 91 0 301 528
A09	AMETHYSTGRAU METALLIC    	51 91 0 303 173
A10	DIAMANT  METALLIC        	51 91 0 302 079
A11	HIGHLANDGRÜN METALLIC                 	51 91 0 303 539
A13	ATLANTIKBLAU METALLIC                 	51 91 0 308 592
A14	MINERALSILBER METALLIC                 	51 91 0 304 823
A15	MALEDIVENBLAU II METALLIC              	51 91 0 302 151
A17	HAVANNA METALLIC          	51 91 0 391 381
A18	QUARZBLAU METALLIC        	51 91 0 391 368
A19	SYDNEYBLAU METALLIC       	51 91 0 391 369
A21	NAUTIKBLAU	51 91 0 397 023
A22	SPARKLING GRAPHIT METALLIC	51 91 0 391 370
A23	SONORA METALLIC           	51 91 0 391 382
A29	SILVERSTONE II METALLIC	51 91 0 392 451
A30	INTERLAGOS BLAU METALLIC	51 91 0 392 453
A31	INDIANAPOLIS ROT METALLIC	51 91 0 397 025
A32	SEPANG BRONZE METALLIC	51 91 0 392 454
A34	ARKTIS METALLIC	51 91 0 397 027
A35	MONACOBLAU METALLIC	51 91 0 397 029
A36	TITANGRAU II METALLIC	51 91 0 306 030
A38	MICHIGANBLAU METALLIC	51 91 0 402 642
A39	BARBERAROT METALLIC	51 91 0 402 643
A41	BARRIQUEROT METALLIC	51 91 0 407 066
A43	TIEFGRÜN METALLIC	51 91 0 402 644
A44	REFLEXSILBER METALLIC	51 91 0 398 832
A51	MONTEGOBLAU METALLIC	51 91 0 415 658
A52	SPACEGRAU METALLIC	51 91 0 415 660
A55	DEKORSILBER METALLIC	51 91 0 395 248
A56	CHROME LINE SHADOW METALLIC	51 91 0 395 247
A57	BRILLANT LINE METALLIC	51 91 0 395 246
S01	AURUM METALLIC                  	51 91 0 302 039
S03	RUBINROT II  METALLIC	51 91 0 152 808
S04	COLOURED GOLD METALLIC	51 91 0 302 073
WS07	SOLITAIRE METALLIC   	51 91 0 390 488
WS10	MALACHITGRÜN DUNKEL METALLIC	51 91 0 306 066
WS11	BLUE ONYX METALLIC	51 91 0 390 489
WS12	OPAL BLACK METALLIC	51 91 0 390 490
WS23	RUBINSCHWARZ METALLIC	51 91 0 392 460
WS34	AZURITSCHWARZ METALLIC	51 91 0 407 068
WS37	MONDSTEIN METALLIC	51 91 0 407 069
?	 ANTHRAZIT METALLIC	51 91 0 396 804
?	 ARIZONA SUN METALLIC	51 91 0 302 031
?	 DUNKELGRAU MATT	51 91 0 302 266
?	 GRAU METALLIC	51 91 0 396 803
?	 GRUNDIERUNG	51 91 0 302 263
?	 HELLGRAU MATT	51 91 0 302 265
?	 KASTANIENBRAUN METALLIC	51 91 0 302 119
?	 LILA METALLIC	51 91 0 302 140
?	 LIPSTICK 	51 91 0 301 946
?	 MESSING METALLIC	51 91 0 302 182
?	 TITANICBLAU 	51 91 0 301 949
?	 VEILCHENBLAU METALLIC	51 91 0 302 256
Gruß Tobi
								
							 
							
							
							
								Ich esse mein Knoppers schon um 9.
							
							
								
										
											
												  
													
												  
													Diese Antwort wurde 
3 mal gelobt (positiv)  
													und 
0 mal kritisiert (negativ) 
													
Details anzeigen