|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/19 | Nankang | Ultrasport AS2 | 8.5x19 ET 25 | WRD | Mesh II/ Leonhardiritt Bügel | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/30/19 | Nankang | Nobelsport NS-20 | 9.5x19 ET 30 | WRD | Mesh II/ Leonhardiritt Bügel | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Nankang | Sportnex AS2+ | 8.5x18 ET 43 | AC Schnitzer | Typ VI | 7 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 255/35/18 | Uniroyal | Rainsport 3 | 8.5x18 ET 43 | AC Schnitzer | Typ VI | 7 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 Asymetric 2 | 8x18 ET 47 | BMW | Styling 71 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/35/18 | Goodyear | Eagle F1 Asymetric 2 | 8.5x18 ET 50 | BMW | Styling 71 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Continental | EcoContact6 | 8x18 ET 44 | BBS | SR | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | MTS Technik Sport | von - NoName/Ebay - | 360 / 340 mm | Vorne zusätzlich Maxpeddingrods Domlager |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Seitenschweller (Aerodynamik Paket 2) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (Aerodynamik Paket 2) | von BMW | ||
| Außenspiegel (Sportspiegel) | von AC Schnitzer | ||
| Heckschürze (Aerodynamik Paket 2) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Verkleidungsteile (Carbon Laminierte Zierleisten) | von - Eigenbau - | ||
| Pedale / Fußstützen (AC Schnitzer Alu Pedalauflagen) | von AC Schnitzer | ||
| Schaltwegverkürzung (Shortshifter) | von - NoName/Ebay - | ||
| Verkleidungsteile (Blende für Zusatzinsturmente) | von - Eigenbau - | Natürlich wie die Zierleisten Marke Eigenbau | |
| Schalthebel (AC Schnitzer Handbremshebel) | von AC Schnitzer | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (BMC Carbon Dynamic Airbox) | von BMC | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Magnaflow Endschalldämpfer) | von - NoName/Ebay - | ||
