|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Hankook | Ventus S1 EVO3 | 10x19 ET 40 | BMW | M 437 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Hankook | Ventus S1 EVO3 | 9x19 ET 29 | BMW | M 437 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 2 | von KW | 25 / 10 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Original Aluminium Domstrebe) | von BMW | ||
| Außenspiegel (M Optik) | von Liontuning | ||
| Styling innen | |||
| Verkleidungsteile (Interieurleisten) | von BMW | Mit Alcantara überzogen, mit weißer Ziernaht und Performance Stickung. | |
| Schalthebel (Performance) | von BMW | inkl. Balg | |
| Pedale / Fußstützen (Performance) | von BMW | ||
| Lenkrad (Performance) | von BMW | Die Blende wurde vom Sportlenkrad übernommen, und mit Alcantara überzogen, da es keine Blende mit Alcantara/Chrome gibt. | |
| Beleuchtung (LED) | von BMW | Innenbeleuchtung | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Subwoofer (28cm) | von Gladen | ||
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (BMW Performance Lufteinlass-System) | von BMW | ||
