|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Michelin | PilotSport 4S | 10x19 ET 25 | BBS | LM | 5 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 245/35/19 | Michelin | PilotSport 4S | 9.5x19 ET 32 | BBS | LM | 12 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | V3 | von KW | 35 / 40 mm | KW V3 mit Domlager Clubsport, Rennsportfeder und Helferfeder |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (GT) | von Brembo | VA 6 Kolben 380x32mm HA 4 Kolben 345x32mm | |
| Heckklappe (CSL) | von BMW | ||
| Spurplatten (ST56055012) | von KW | VA 13,5mm HA 5mm | |
| Domstrebe (HA) | von Wiechers | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (CSL) | von Mor-Vision | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (CS) | von Recaro | in Zimt und Alcantara bezogen, Mit F80 M3 Logo | |
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Sport mit TÜV) | von Eisenmann | ||
