|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/40/17 | Bridgestone | Potenza | 9x17 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/45/17 | Bridgestone | Potenza | 8x17 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von BMW | 30 / 20 mm | Original M-Fahrwerk | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Technik) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M-Technik) | von BMW | ||
| Lackierung (LeMan Blau Metallic) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M-Technik) | von BMW | ||
| Schalthebel (M-Technik) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (M-Technik) | von BMW | ||
| Schaltwegverkürzung (M-Technik) | von BMW | ||
| Sitze (M-Technik) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Navigation (Navi Professionel) | von BMW | ||
| CD / DVD Wechsler (ProLogic7) | von BMW | ||
| externe MP3 Player (ProLogic7) | von BMW | ||
| Lautsprecher (ProLogic7) | von BMW | ||
| Soundprozessor (ProLogic7) | von BMW | ||
| Subwoofer (ProLogic7) | von BMW | ||
| Verstärker (ProLogic7) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Eigenbau) | von - Eigenbau - | 283 Ps und 637 Nm V/Max ca. 280 | |
