| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 215/40/17 | Michelin | Sport 4 | 8x17 ET 20 | BBS | RC 090 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/40/17 | Michelin | Sport 4 | 8x17 ET 20 | BBS | RC 090 | keine | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | V1 | von KW | 50 / 30 mm | TÜV Höhe | 
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (AC Schnitzer) | von AC Schnitzer | ||
| Heckschürze (AC Schnitzer) | von AC Schnitzer | ||
| Heckspoiler (AC Schnitzer) | von AC Schnitzer | ||
| Seitenschweller (AC Schnitzer) | von AC Schnitzer | ||
| Domstrebe (Drift King) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 1-Rohr Endschalldämpfer (2 in 1 ESD) | von AC Schnitzer | ||
