|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Nexen | N3000 | 8.5x18 ET 35 | eMotion | Sport | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Nexen | N3000 | 8.5x18 ET 35 | eMotion | Sport | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Dunlop | SP Sportmaxx | 8.5x17 ET 50 | BMW | Styling 68 M Doppelspeiche | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Dunlop | SP Sportmaxx | 7.5x17 ET 41 | BMW | Styling 68 M Doppelspeiche | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Sportline | von Eibach | 50 / 30 mm | zusätzlich an der HA das Schlechtwegepaket verbaut |
| Dämpfer und Federn | Sportliche Fahrwerksabstimmung | von BMW | 20 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Seitenschweller (M Aerodynamikpaket 2) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (M Aerodynamikpaket 2) | von BMW | ||
| Heckschürze (M Aerodynamikpaket 2) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (California-Leiste) | von BMW | ||
| Nieren (Shadowline) | von BMW | ||
| Scheibentönung (?) | von Bruxsafol | ||
| Styling innen | |||
| Pedale / Fußstützen (M Sportpaket 2) | von BMW | ||
| Lenkrad (M Sportpaket 2) | von BMW | ||
| Verkleidungsteile (M Sportpaket 2) | von BMW | Einstiegsleisten mit M-Emblem | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (KD-G 632) | von JVC | ||
| Verstärker (Power 2/400) | von Carpower | ||
| Subwoofer (Blackbass 10) | von Carpower | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Chip-Tuningbox) | von SpeedBuster | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ESD) | von BMW | 320'er Benziner Endtopf der Optik wegen verbaut | |
