|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/40/17 | Continental | Sport Contact 3 | 9.5x17 ET | BBS | keine | Kanten gebördelt | ||
| vorn | 235/45/17 | Continental | Sport Contact 3 | 8.5x17 ET | BBS | 20 mm | Kanten gebördelt | ||
| hinten | 245/45/16 | Fulda | Carat Extremo | 9x16 ET 11 | BBS | RS021 | 30 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/55/16 | Fulda | Carat Extremo | 8x16 ET 11 | BBS | RS021 | 20 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | ex. Rommisch | von G-Power | 40 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckschürze (mtechnic original) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (mtechnic original) | von BMW | ||
| Seitenschweller (mtechnic original) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (Kanäle poliert) | von - Eigenbau - | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (BHP Chip auf ca 315 PS) | von - Eigenbau - | ||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (57i) | von K&N | ||
| Sport-Nockenwelle (0207 D1 720-00) | von Schrick | 272/272/110 Öffnungswinkel | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ATJ) | von - Eigenbau - | Komplett Edelstahl ab Krümmer | |
