|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Continental | 8.5x18 ET 52 | BMW | Performance 313 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 215/40/18 | Continental | 7.5x18 ET 49 | BMW | Performance 313 | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 60 / 40 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Seitronic Led Angel Eyes) | von - NoName/Ebay - | ||
| Scheinwerfer (Facelift Scheinwerfer) | von BMW | ||
| Scheibentönung (Schwarz) | von 3M Kennzeichen/ Folien | ||
| Nieren (Performance Nieren) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Blackline) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (Performance Bremsanlage) | von Brembo | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Frisch bezogen) | von - Eigenbau - | Mit Alcantara bezogen, unten abgeflacht, 12 Uhr Markierung, Griffmulde oben und unten:) | |
| Schalthebel (Performance Schaltknauf) | von BMW | ||
| Schaltwegverkürzung (Burger Motorsport*) | von - Eigenbau - | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Burger Motorsport JB4 G5) | von - Eigenbau - | ||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Burger Motorsport) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Performance) | von BMW | ||
