|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/16 | Dunlop | --- | 9x16 ET 20 | Lenso | BSX | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 215/40/16 | Dunlop | --- | 7.5x16 ET 20 | Lenso | BSX | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Cup Kit | von H&R | 60 / 40 mm | fährt sich gut, aber zu hoch -> Gewinde folgt |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Domstrebe vorne) | von Wiechers | 3-fach verschraubt | |
| Domstrebe (Domstrebe hinten) | von Wiechers | 2-fach verschraubt | |
| Heckleuchten (schwarz lasiert) | von - Eigenbau - | im MHW-Look | |
| Heckklappe (US-Heckklappe) | von BMW | 35cm Kennzeichenaussparung | |
| Styling innen | |||
| Lenkrad (EMS Motorsport) | von - NoName/Ebay - | 3-Speichen-Sportlenkrad, 90mm geschüsselt | |
| Schalthebel (///M-Schaltknauf) | von BMW | ||
| Schaltwegverkürzung (Z3 ///M Schaltwegverkürzung) | von BMW | ||
| Sitze (Sportsitze) | von BMW | Leder schwarz | |
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (m52b28) | von BMW | aus einem e36 328i | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ESD e36 328i / angepasst) | von Bastuck | rotes Gutachten, sehr laut | |
