|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/45/17 | - NoName/Ebay - | 7.5x17 ET 44 | Rial | keine | keine Anpassung | |||
| vorn | 225/45/17 | - NoName/Ebay - | 7.5x17 ET 44 | Rial | keine | keine Anpassung | |||
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | RE050 | 8.5x18 ET 50 | BMW | Sternpeiche m193 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Bridgestone | RE050 | 8x18 ET 47 | BMW | Sternspeiche m193 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | XXX | 8.5x18 ET 50 | BMW | V-Speiche 72 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Bridgestone | XXX | 8x18 ET 47 | BMW | V-Speiche 72 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/50/16 | Hankook | XXX | 7x16 ET 47 | BMW | Radialspeiche R 32 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/50/16 | Hankook | XXX | 7x16 ET 47 | BMW | Radialspeiche R32 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von KAW Fahrwerke | 80 / 35 mm | Hinten mit SW Paket 21,4mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Technik) | von BMW | ||
| Frontlippe (M-Technik Lippe) | von BMW | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (M-Technik) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M-Technik "Phönix") | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (Original) | von Hella | ||
| Domstrebe (Stahl) | von Wiechers | ||
| Blinker (Weiß) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Weiß-Rot) | von BMW | ||
| Lackierung (Avusblau) | von BMW | ||
| Nieren (Original Chrom) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (Original H7) | von ZKW | ||
| Seitenblinker (Weiß) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M-Technik) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (AC Schnitzer) | von AC Schnitzer | ||
| Schalthebel (M-Technik short shift) | von BMW | ||
| Sitze (Sportsitze) | von BMW | ||
| Verkleidungsteile (M-Technik schwarz) | von BMW | ||
| Verkleidungsteile (Handbremshebel) | von AC Schnitzer | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (BMW Business CD) | von Blaupunkt | ||
| Lautsprecher (Original) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Tauschfilter) | von K&N | ||
| Motorumbau / anderer Motor (M52B20) | von BMW | ca 190TKM gelaufen, Tauusch wegen Kopfdichtungsschaden | |
