|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 215/40/16 | Toyo | Proxes T1S | 8.5x16 ET 11 | BBS | ACT 3-teilig | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/40/16 | Toyo | Proxes T1S | 8.5x16 ET 11 | BBS | ACT 3-teilig | keine | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | gelbe Koni gekürzt | von Koni | 80 / 60 mm | eigene Zusammenstellung; Ventile in den Konis individuell angepasst |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (Schnitzer Sportspiegel) | von AC Schnitzer | ||
| Bremsanlage+Zubehör (300mm Bremse) | von - Eigenbau - | ||
| Domstrebe (Sparco) | von - Eigenbau - | ||
| Scheinwerfer (Xenon-Umbau) | von - Eigenbau - | ||
| Lackierung (saphir-schwarz-metallic) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schaltwegverkürzung (aus BMW Teilen) | von - Eigenbau - | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Soundprozessor (Top-DSP) | von BMW | voll frei programmierbar; Stuert alle Lautpsrecher im Fahrzeug inkl. Subwoofer; unsichtbar verbaut | |
| Lautsprecher (vorne und hinten) | von MB Quart | in den originalen Einbauplätzen | |
| Subwoofer (Carver Subwoofer) | von BMW | In kleinen Eigenbau-Gehäusen | |
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (Kanäle bearbeitet) | von - Eigenbau - | ||
| Motorumbau / anderer Motor (215PS Motor) | von - Eigenbau - | anstelle des ursprünglichen 193PS Motors ist nun ein (bearbeiteter) 215PS Motor vebaut | |
| Sport-Nockenwelle (E:284°/ A:263°) | von Schrick | eingemessen mit einstellbaren Kettenrädern | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahlauspuffanlage) | von - Eigenbau - | Komplette Edelstahlauspuffanlage am Krümmer mit durchgehenden 2x50mm Rohren mit X-Rohr; Edelstahlendschalldämpfer mit 2x76mm DTM-Style Endrohren | |
