|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/40/17 | Continental | Sport Contact | 8.5x17 ET 41 | BMW | Styling 24 | 25 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 235/40/17 | Continental | Sport Contact | 7.5x17 ET 41 | BMW | Styling 24 | 15 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 265/30/19 | Goodyear | Eagle F1 | 9.5x19 ET 35 | Tomason | TN 9 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 235/35/19 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x19 ET 35 | Tomason | TN 9 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Inox V1 | von KW | 60 / 50 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Performance) | von BMW | Alu | |
| Nieren (Performance) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Black Line) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (12 Watt Led) | von Benzinfabrik | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (M-Technik) | von BMW | schwarz glänzend foliert | |
| Scheinwerfer (Xenon) | von BMW | Foliert | |
| Styling innen | |||
| Beleuchtung (SMD Led) | von Benzinfabrik | ||
| Verkleidungsteile (Interieurleisten) | von BMW | schwarz glänzend foliert | |
| Schalthebel (Performance) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Performance- Kit) | von BMW | ||
