|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/35/19 | Nexen | N8000 | 9.5x19 ET 40 | ASA Felgen | AR 1 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Nexen | N8000 | 8.5x19 ET 39 | ASA Felgen | AR 1 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Cup Kit | von H&R | 55 / 35 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Stahl rot) | von Wiechers | ||
| Bremsanlage+Zubehör (VA Turbo Groove mit Red Stuff) | von EBC | ||
| Bremsanlage+Zubehör (HA PowerDisc mit Ceramic) | von ATE | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Einsatz) | von K&N | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahl Komplett ab Kat) | von L&W | ||
