|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Hankook | Ventus S1 Evo XL | 9.5x19 ET 39 | ASA Felgen | AR1 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Hankook | Ventus S1 Evo XL | 8.5x19 ET 40 | ASA Felgen | AR1 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | M-Technik | von BMW | 20 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Technik II) | von BMW | ||
| Frontlippe (Clubsport Ecken) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik II) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (Xenon) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M-Technik II) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M-Sportlenkrad mit Multifunktion) | von BMW | ||
| Sitze (Elektrische Sportsitze) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Wiesmann) | von BMW | ||
