|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 255/30/22 | Yokohama | advan Sport V103 | 10x22 ET 30 | Breyton | race GTR | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 295/25/22 | Yokohama | advan Sport V103 | 11.5x22 ET 30 | Breyton | race GTR | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 255/30/20 | Hankook | 9.5x20 ET 15 | - Eigenbau - | Forgiato Maglia | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 305/25/20 | Hankook | 12x20 ET 25 | - Eigenbau - | Forgiato Maglia | keine | Kanten gebördelt | ||
| hinten | 285/35/19 | Continental | winter contact | 9.5x19 ET 17 | BMW | Styling 167 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 255/40/19 | Continental | winter contact | 8.5x19 ET 12 | BMW | Styling 167 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von AC Schnitzer | 30 / 30 mm | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (HF 35 B13) | von Eisenmann | ||
