|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Dunlop | 8.5x18 ET 38 | BBS | keine | keine Anpassung | |||
| hinten | 225/40/18 | Dunlop | 8.5x18 ET 38 | BBS | rg119 | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 205/50/17 | Hankook | 7x17 ET 47 | BMW | styling 73 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 205/50/17 | Hankook | 7x17 ET 47 | BMW | styling 73 | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 255/35/18 | Vredestein | 8.5x18 ET 50 | BMW | Styling 135 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/40/18 | Vredestein | 8x18 ET 47 | BMW | Styling 135 | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Kup Kit | von H&R | 55 / 35 mm | hinten schlecht wege paket |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (m Paket 2) | von BMW | ||
| Heckschürze (m Paket 2) | von BMW | ||
| Seitenschweller (m Paket 2) | von BMW | ||
| Außenspiegel (M3 Spiegel) | von BMW | Musste meine Spiegelmotoren mit dem Mor-Vision Adapter tauschen gegen die Motoren im m3 Spiegel da das FL schon BUS System hat | |
| Bremsanlage+Zubehör (e46 compound Bremsscheiben) | von BMW | VA + HA original BMW geloschte Bremsscheiben | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Subwoofer (Eton RES 11 Reserverad-Aktiv-Subwoofer) | von Eton | originalen hk subwoofer abgeklemmt | |
| Lautsprecher (originales hk soundsytem) | von Harman-Kardon | ||
| Motortuning | |||
| Wasser- / Methanoleinspritzung (Boost Cooler Stage 2E Power-Max) | von snowperformance | ||
| Kompressorumbau (SK+ RS) | von G-Power | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (m3 csl look) | von insidePerformance | ||
