|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/30/19 | Hankook | S1 Evo | 9.5x19 ET 38 | Barracuda | Karizzma Pure Sports | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Hankook | S1 Evo | 8.5x19 ET 38 | Barracuda | Karizzma Pure Sports | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 2 | von KW | 50 / 30 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (135i) | von BMW | 6 Kolbenbremsanlage VA und 2 Kolbenbremsanlage HA | |
| Standlichtringe / Angel Eyes (Tagfahr-/Standlicht weiß) | von - NoName/Ebay - | ||
| Scheibentönung (Midnightblack) | von Foliatec | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (Performance Carbon Diffusor) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Lautsprecher (Hifi System) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Performance Power Kit) | von BMW | Leistungsbericht Prüfstand: 375 PS und 520 Nm | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Performance Schalldämpfer 2X 80mm) | von BMW | ||
