|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 295/25/20 | Michelin | 10.5x20 ET | G-Power | Hurricane CS | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 255/25/20 | Michelin | 9x20 ET | G-Power | keine | keine Anpassung | |||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX G-Power | von KW | 40 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (Ceramic) | von G-Power | ||
| Frontlippe (Carbon) | von G-Power | ||
| Heckklappe (Carbon) | von G-Power | ||
| Motorhaube (Carbon) | von G-Power | Venturi-Haube | |
| Styling innen | |||
| Armaturen (Datendisplay) | von G-Power | Montiert in Luftgitter | |
| Tachoscheiben (400 km/h) | von G-Power | ||
| Motortuning | |||
| Kompressorumbau (SKIII) | von G-Power | 720 PS | |
| Motorumbau / anderer Motor (Mahle Kolben/Pleuel) | von G-Power | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (SKIII) | von G-Power | ||
| Ladeluftkühler (SKIII) | von G-Power | ||
| Hubraumerweiterung (SKIII) | von G-Power | 4600 ccm | |
| Auspuff | |||
| MSD Ersatz (Akrapovic) | von G-Power | Titan | |
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Akrapovic) | von G-Power | Titan | |
| Metallsport Kat (Akrapovic) | von G-Power | Titan | |
