|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Goodyear | Eagle F1 Asym | 8.5x18 ET 35 | BBS | CH | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 Asym | 8.5x18 ET 35 | BBS | CH | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von AC Schnitzer | 50 / 30 mm | AC Schnitzer Federn mit Bilstein Dämpfer | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Verstärker (Power-4/400) | von Carpower | 4ohm 4*100Rms | |
| Radio / Head-Unit (AVH-P5900 DvD) | von Pioneer | ||
| Lautsprecher (K2 Power 130KP) | von Focal | ||
| Verstärker (Y2A1Y500) | von Eyebrid | Mono Amp 4Ohm 350Rms 2Ohm 500Rms | |
| Subwoofer (30er Bandpass) | von Phase | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Chip+V Max) | von AC Schnitzer | V-Max Aufhebung und Kennfeldoptimierung | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2*76 Endrohre) | von Bastuck | ||
