|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 235/40/18 | Bridgestone | Potenza REO50 | 9x18 ET 19 | Kerscher | CS | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 275/35/18 | Bridgestone | Potenza REO50 | 11x18 ET 28 | Kerscher | CS | 10 mm | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von H&R | 20 / 30 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Motorhaube (Böser-Blick) | von - Eigenbau - | Böser Blick aus Blech angeschweißt / Motorhauben Emblem beseitigt. | |
| Außenspiegel (M-Look / 104040) | von Dezent | ABJ-Sportspiegel elektr. beheizt | |
| Domstrebe (ProLine) | von Innoparts | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (ME-7.2) | von - Eigenbau - | Softwareoptimierung inkl. Vmax Aufhebung Regelin Fahrzeugtechnik | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ESD / B-5233) | von Eisenmann | Endrohre 2 x 76 mm | |
