|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Bridgestone | Potenza Runflat | 8.5x18 ET | BMW | BMW M Felge 261 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 215/40/18 | Bridgestone | Potenza Runflat | 7.5x18 ET | BMW | BMW M Felge 261 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | BMW M Sportfahrwerk | von BMW | 15 / 15 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (BMW M) | von BMW | ||
| Heckschürze (BMW M) | von BMW | ||
| Nieren (Tauchverfahren Carbon-Look) | von - Eigenbau - | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (Bmw Sportsitze) | von BMW | ||
| Lenkrad (BMW M Sportlenkrad) | von BMW | ||
| Schalthebel (BMW M) | von BMW | ||
