|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/35/17 | Hankook | Ventus V12 | 8.5x17 ET 30 | Lenso | BSX | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/35/17 | Hankook | Ventus V12 | 7.5x17 ET 35 | Lenso | BSX | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 225/35/17 | Falken | 9x17 ET 30 | Keskin | KT4 | 1 mm | Kanten gebördelt | ||
| vorn | 225/35/17 | Falken | 8x17 ET 35 | Keskin | KT4 | 2 mm | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von H&R | 50 / 50 mm | sportlich und komfortabel | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Seitenschweller (M-Technik 1) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik 1) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (540i) | von 300mm | ||
| Front-Stoßstange (M-Tech1) | von BMW | ||
| Getriebe (Getrag 5 Gang Sport) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (Getönt) | von BMW | selber lasiert | |
| Heckspoiler (M-Tech1) | von BMW | in Wagenfarbe lackiert | |
| Domstrebe (Aluminium) | von Wiechers | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (von C2 2,7) | von Alpina | ||
| Lenkrad (32) | von MOMO | mit schwarzen Alkantara bezogen | |
| Schalthebel (von E30 M3) | von BMW | Ziffern beleuchtet und mit scwarzen Alkantara bezogen | |
| Schaltwegverkürzung (von Z4) | von BMW | ||
| Sitze (Sportledersitze) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (2,5l Brücke) | von BMW | Kanäle angepasst,poliert innen und aussen | |
| Chip / Kennfeldoptimierung (Eprom) | von - Eigenbau - | bei ESC Prüfstand in Krefeld | |
| Hubraumerweiterung (2,7) | von - Eigenbau - | kompletter eta Unterbau,Zylinder auf gröste übermass gehont,neu gelagert | |
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (geschlossen) | von K&N | ||
| Sport-Nockenwelle (288 grad) | von Schrick | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahlanlage) | von - Eigenbau - | Hartge Fächer,Metallcats, | |
