|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/55/15 | Bridgestone | Potenza | 7x15 ET | BBS | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 205/55/15 | Bridgestone | Potenza | 7x15 ET | BBS | 5 mm | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von Lowtec | 60 / 40 mm | ||
| Dämpfer und Federn | Gelb | von Koni | 0 / 0 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Nieren (Schwarz) | von - Eigenbau - | ||
| Domstrebe (ALU) | von Inxx | ||
| Front-Stoßstange (M-Tech 2 Frontspoiler) | von BMW | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Ausführung für Fzg. ohne DE linsen) | von kamei | in Mattschwarz lackiert | |
| Styling innen | |||
| Schaltwegverkürzung (Z4 2.5i) | von BMW | ||
| Lenkrad (320mm) | von Viktor | ||
| Schalthebel (E46 M-Technik) | von BMW | ||
| Sitze (Edition Ausstattung) | von BMW | Violette Editionsausstattung mit Sportsitzen | |
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Filtermatte) | von K&N | ||
