|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Toyo | PROXES | 9x18 ET | ATE | AR4 | 15 mm | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 225/40/18 | Toyo | PROXES | 8x18 ET | ASA Felgen | AR4 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Sportfedern | von H&R | 30 / 30 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Scheinwerferblenden) | von kamei | ||
| Front-Stoßstange (M z3 Stoßstange) | von BMW | ||
| Kotflügel (M z3 Kiemen) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Lautsprecher (2 Wege System) | von Pioneer | ||
| Radio / Head-Unit (Moniceiver) | von JVC | ||
| Verstärker (2 Kanal) | von Mac-Audio | ||
| Subwoofer (W8) | von Helix | mit einer Eigenbau Bassreflexkiste | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Chiptuning auf 170 PS) | von - Eigenbau - | durch berl-chiptuning | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x76 mm) | von Bastuck | Komplettanlage | |
