|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/40/16 | Avon | 8x16 ET 15 | BBS | RS | 10 mm | gebördelt und gezogen | ||
| hinten | 215/40/16 | Avon | 9x16 ET 0 | BBS | RS | keine | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Königsport | von FK | 60 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Technik2) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik2) | von BMW | ||
| Lackierung (BMW Sonderlack) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M-Technik2) | von BMW | ||
| Schaltwegverkürzung (Z4 2,5L) | von BMW | ||
| Sitze (BMW Sportsitze) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Lautsprecher (ZR 525) | von JL Audio | Vorne / Hinten | |
| Subwoofer (12w3v2 d4) | von JL Audio | Geschlossene Gehäuse | |
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (M52/B28) | von BMW | Umbau auf M52/B28 mit M50 Brücke ein/auslass Schrick Nockenwelle und steuergerät optimierung | |
