|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/50/15 | Toyo | Proxes R1R | 7x15 ET 24 | BBS | Kreuzspeichen | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 205/50/15 | Toyo | R888 | 7x15 ET 24 | BBS | Kreuzspreichen | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 205/50/15 | Bridgestone | Potenza re002 | 7x15 ET 24 | BBS | Kreuzspeichen | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Competition | von KW | 40 / 40 mm | mit Nordschleifenabstimmung |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (284mm Bremse vorne) | von - Eigenbau - | ||
| Bremsanlage+Zubehör (Touring Bremssattel hinten) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (Stahlflex Bremsschläuche) | von - Eigenbau - | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (Champ) | von OMP | Fahrer und Beifahrer | |
| Überrollkäfig (Matter Überrollbügel) | von - Eigenbau - | ||
| Verkleidungsteile (Gewicht reduziert) | von - Eigenbau - | Soweit TÜV- und Reglementkonform | |
| Sitze (6-Punkt Gurt) | von OMP | ||
