|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 235/45/17 | Dunlop | SP Sportmax | 8.5x17 ET | BBS | RK 002 | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 255/40/17 | Dunlop | SP Sportmax | 10x17 ET | BBS | RK 002 | 25 mm | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | KAW/Koni | von KAW Fahrwerke | 60 / 20 mm | Koni gelb vorn in eingebauten Zustand verstellbar, momentan ca 50% zugedreht hinten Koni gelb, in ausgebautem Zustand verstellbar, ca 1/3 zugedreht vernünftiger Komfort bei richtig guter Straßenlage... |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (Frontblinker schwarz) | von In.pro | ||
| Scheinwerfer (Umbau auf Xenon und LED-Standlichter) | von - Eigenbau - | ||
| Heckleuchten (Heckleuchten schwarz) | von Hella | ||
| Domstrebe (Stahldomstrebe, nicht verstellbar) | von Wiechers | ||
| Spurplatten (25mm pro Seite hinten) | von RH Felgen | verbaut weil vorgeschrieben | |
| Styling innen | |||
| Armaturen (rote Zeiger in M-Optik) | von - Eigenbau - | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (KD-G831) | von JVC | noch... | |
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (bearbeitetes Saugrohr) | von Hartge | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Kennfeldanpassung auf die Motoroptimierung) | von Hartge | ||
| Sport-Nockenwelle (Hartge-Sportnocken, Spreizung unbekannt) | von Hartge | ||
| Auspuff | |||
| Fächerkrümmer (2,5Zoll) | von Hartge | ||
| Kat Ersatz (Originalkats ausgeräumt) | von - Eigenbau - | Unfug des Vorbesitzers. Soll angeblich beim Umbau auf e85 was bringen. Das lass ich mal dahingestellt, weil ich es weder bestätigen, noch dementieren kann... | |
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Gruppe A) | von Remus | Halbanlage ab Kat... | |
