|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Hankook | Ventus S1 EVO 2 | 9.5x19 ET 42 | Breyton | Race LS | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Hankook | Ventus S1 EVO 2 | 8.5x19 ET 42 | Breyton | Race LS | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 20 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (LED Seitenblinker) | von - NoName/Ebay - | ||
| Scheibentönung (Scheibentönung /Aludark) | von - Eigenbau - | ||
| Frontlippe (Carbon Flaps) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (Nebelscheinwerfer gelb getönt) | von - Eigenbau - | ||
| Nieren (Performance Nieren) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (GP Thunder 8500k H8) | von - Eigenbau - | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (Performance Diffusor) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (Performance Schaltknauf) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Ladeluftkühler (Performance Power Kit) | von BMW | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Performance Power Kit) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Performance EDS) | von BMW | ||
