|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/17 | Toyo | Proxes | 9.5x17 ET 48 | RH Felgen | ZW2 | 25 mm | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/40/17 | Toyo | Proxes | 8.5x17 ET 56 | RH Felgen | ZW2 | 30 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von KW | 80 / 20 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Scheinwerferblenden) | von Mattig | ||
| Domstrebe (Domstrebe) | von JOM | ||
| Spurplatten (Adapterplatten) | von RH Felgen | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Angel Eyes) | von DEPO | ||
| Getriebe (Schaltwegverkürzung) | von - Eigenbau - | ||
| Kupplung (Sportkupplung) | von Sachs | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Monitor (DVD Radio mit ausfahrbarem Monitor) | von AEG | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Novus) | von - Eigenbau - | ||
| Fächerkrümmer (Edelstahl) | von - Eigenbau - | ||
