|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/45/17 | Bridgestone | Potenza S001 | 7.5x17 ET 41 | BMW | Styling.24 | 20 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Bridgestone | Potenza S001 | 8.5x17 ET 41 | BMW | Styling.24 | 5 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Clubsport+Verstellbare Domlager | von KW | 50 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckspoiler (Motrosport Heckspoiler) | von BMW | ||
| Domstrebe (M3 GT Domstrebe nachbau) | von - Eigenbau - | ||
| Bremsanlage+Zubehör (/BMW) | von Brembo | 6-Kolben Brembo/BMW Bremssattel+Aluadapter (Greenhell Performance) BMW E46 M3 CSL Bremsscheiben 345x28 | |
| Styling innen | |||
| Schalthebel (Clubsport Schaltknauf) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Softwareoptimierung+Drehzahlanhebung auf 7900U/min) | von - Eigenbau - | 342,7PS - 361,6NM gemessen bei Fa.Bosch-Service Henni in Wernau | |
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Tauschfilter) | von BMC | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Race 2x70) | von Supersprint | ||
| Fächerkrümmer (/Supersprint Shorttube) | von Hamann | ||
