|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/45/17 | Falken | FK-452 | 7.5x17 ET 41 | BMW | Styling 24 | 10 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 245/40/17 | Falken | FK-452 | 8.5x17 ET 41 | BMW | Styling 24 | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/30/19 | Nankang | NS-2 | 9.5x19 ET 37 | BMW | WSP Italy W670 Luxor | 10 mm | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/35/19 | Nankang | NS-2 | 8.5x19 ET 34 | BMW | WSP Italy W670 Luxor | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Variante 1 | von KW | 100 / 60 mm | Vorderachse komplett runter geschraubt |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Motorhaube (SEIBON Carbon) | von BMW | ||
| Frontlippe (GT-Ecken) | von BMW | ||
| Heckspoiler (E46 M3) | von BMW | mit echt carbon laminiert | |
| Blinker (US Ausführung) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (Gelbe Ausführung) | von BMW | ||
| Nieren (Schwarze Ausführung) | von BMW | ||
| Lackierung (Estorilblau Metallic (335)) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (Seitenmarkierungsleuchten) | von BMW | ||
| Stabilisatoren (verstellbare querlenker hinten) | von - NoName/Ebay - | Ca. -6° sturz an der hinterachse | |
| Front-Stoßstange (us stossleiste mitte mit BMW Schriftzug) | von BMW | Nummernschild auf fahrerseite | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Spielekonsole (Playstation2) | von Sony | ||
| Monitor (vz509e) | von Clarion | ||
| Subwoofer (PLBW84) | von Pyle | 3x in Eigenbau Gehäuse | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Original ESD) | von BMW | leer gemacht | |
