|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Vredestein | Ultrac Sessanta | 8.5x19 ET 35 | ASA Felgen | GT1 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Falken | FK 453 | 8.5x19 ET 35 | ASA Felgen | GT1 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Pro Kit | von Eibach | 30 / 30 mm | |
| nur Federn | von Bilstein | 20 / 20 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Peter Dültgen) | von - Eigenbau - | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Sportluftfilter) | von K&N | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Stage 2+) | von COOBB | ~460PS | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Performance Auspuff) | von BMW | ||
| MSD Ersatz (Performance Anlage) | von BMW | ||
| Metallsport Kat (COBB Cated DP`s) | von COOBB | ||
