|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x18 ET 20 | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 245/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x18 ET 20 | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | SPAX RSX720 + RSX769 | von Spax | 150 / 240 mm | vorne RSX720 Federbein/2-Rohr-Gasdruck hinten RSX769 Dämpfer-Feder-Kombination/2-Rohr-Gasdruck |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Scheinwerfer (Bosch-Automatiklicht / Bi-Xenon) | von BMW | mit codierter US-Standlichtfunktion (auch eingetragen) | |
| Außenspiegel (Bordsteinautomatik) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (M-Technik) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (US) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Facelift-Klarglas-Rückleuchten) | von BMW | ||
| Nieren (V8-Facelift) | von BMW | ||
| Scheibentönung (CP Films G 56) | von - Eigenbau - | Rückscheibe + alle hinteren Seitenscheiben | |
| Spurplatten (40757252) | von H&R | 20mm vorne & hinten | |
| Styling innen | |||
| Armaturen (M-Technik) | von BMW | ||
| Beleuchtung (M-Technik) | von BMW | Beleuchtungspaket II | |
| Lenkrad (M-Technik) | von BMW | Multifunktionslenkrad | |
| Pedale / Fußstützen (M-Technik) | von BMW | ||
| Sitze (Komfort-Leder) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (M57D30) | von BMW | 193 PS | |
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (NAP Tailpipe Typ1260) | von - Eigenbau - | Hersteller nicht in der Liste, deshalb als "Eigenbau" markiert. Alles eingetragen :-P (KBA-Nr. 90605) | |
