|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 215/40/17 | Falken | 8.5x17 ET 13 | ROD | 0058 | keine | gebördelt und gezogen | ||
| hinten | 245/35/17 | Hankook | 10x17 ET 15 | ROD | 0058 | keine | gebördelt und gezogen | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 2 | von KW | 60 / 30 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (Geschlitzt) | von Brembo | ||
| Domstrebe (Vorne) | von - NoName/Ebay - | ||
| Bremsanlage+Zubehör (E46 330i) | von BMW | 325mm & 320mm | |
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (Sportkupplung, Schwungrad) | von - Eigenbau - | F1 Racing Carbon Kevlar Sportkupplung, Einmassen Schwungrad 7,8 kg | |
| Ansaugwegoptimierung (Einzeldrosselklappenanlage E36 M3) | von BMW | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Elmerhaus/ Sportec) | von - Eigenbau - | ||
| Hubraumerweiterung (3,0i) | von BMW | Kurbelwelle, Pleul, Kolben übernommen aus e46 M54B30 | |
| Auspuff | |||
| Fächerkrümmer (M3 3,0) | von BMW | ||
| Metallsport Kat (M3 3,0) | von BMW | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (M3 3,2) | von BMW | ||
