|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Goodyear | Eagle F1 | 9.5x19 ET 40 | BMW | Performance | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x19 ET 35 | BMW | Performance | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von BMW | 30 / 30 mm | BMW Performance Fahrwerk um ca. 10mm tiefer und 34% härter als M-Fahrwerk | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Sportpaket) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Sportpaket) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M-Sportpaket) | von BMW | ||
| Spurplatten (HA je 10 mm) | von H&R | ||
| Heckspoiler (M-Abrisskante) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Performance) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (M-Sportpaket) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| CD / DVD Wechsler (BMW Profesional) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (vom E92- M3) | von BMW | ||
