|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Breyton | GTS Race gunmetall | 8.5x18 ET | Pirelli | P Zero Rosso | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Breyton | GTS Race gunmetall | 8x18 ET | Pirelli | P Zero Rosso | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 3 | von KW | 30 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (Carbon Frontlippe) | von Kerscher | ||
| Heckspoiler (Performance Parts Carbonspoiler) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (bhp motorsport Stage 3) | von BHP | 415 PS / 570 NM | |
| Ladeluftkühler (Grosser LLK) | von BMW | ||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Austauschfilter) | von K&N | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Performance Parts) | von BMW | ||
| MSD Ersatz (Performance Parts Ersatzrohr) | von BMW | inkl. Downpipes | |
