|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Toyo | T1 Sport | 8.5x18 ET 42 | Alutec | 20 mm | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/40/18 | Toyo | T1 Sport | 8.5x18 ET 42 | Alutec | 12 mm | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | 9.2 Race | von Lowtec | 60 / 50 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M Paket) | von BMW | ||
| Heckschürze (M Paket) | von BMW | ||
| Seitenschweller (M Paket) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Blackline) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Tachoscheiben (Original) | von BMW | Tachoumbau auf rote Beleuchtung und rote Nadeln | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Performance) | von BMW | Leistungssteigerung mittels Bmw Performance Programm ca. 163ps | |
| Ladeluftkühler (Performance) | von BMW | Performance Ladeluftkühler in verbindung mit Performance Pogrammierung | |
