|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 275/25/20 | Dunlop | SportMaxx GT | 10x20 ET | Breyton | GTS | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/30/20 | Dunlop | SportMaxx GT | 8.5x20 ET | Breyton | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | PSS 10 | von Bilstein | 70 / 60 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (8 Kolben 353x32mm Scheibe) | von K-Sport Germany | ||
| Außenspiegel (M3) | von BMW | Spiegelkappen Carbon | |
| Frontlippe (Performace) | von BMW | Carbon Flipper | |
| Heckeinsatz / Diffusor (Performace) | von BMW | Mineralweiß / Schwarz | |
| Nieren (Performace) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (BBM Motorsport) | von - Eigenbau - | Kennfeldoptimierung/ Vmax aufhebung durch BBM Motorsport. BMW Performance Power Kit | |
