|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 235/35/19 | Michelin | Pilot Sport 2 | 8.5x19 ET | BMW | CSL | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 265/30/19 | Michelin | 9.5x19 ET | BMW | CSL | keine | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | B16 PSS9 | von Bilstein | 40 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (CSL Frontlippe) | von BMW | ||
| Heckklappe (CSL Heckklappe) | von BMW | ||
| Heckschürze (CSL Heckdiffusor) | von BMW | ||
| Stabilisatoren (vorne und hinten einstellbar) | von H&R | ||
| Domstrebe (orig. M3 Domstrebe vorn und Schnitzer Domstrebe hi) | von BMW | ||
| Außenspiegel (orig. M3 Spiegel in Carbon) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (CSL Bremsanlage) | von BMW | Performance Friction Bremsbeläge | |
| Styling innen | |||
| Lenkrad (CSL Alcantara) | von BMW | ||
| Sitze (Pole Position) | von Recaro | Carbonschalen mit Lederbezug | |
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (M3 CSL Airbox) | von BMW | AlphaN Steuerung | |
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (CSL ESD) | von BMW | Zum Absobtionsdämpfer umgebauter original CSL Endschalldämpfer mit 76mm Milltek Style Endrohren | |
