|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Hankook | S1 Evo | 9.5x19 ET 15 | AC Schnitzer | Rennsport Typ IV | 5 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/35/19 | Hankook | S1 Evo | 8.5x19 ET 15 | AC Schnitzer | Rennsport Typ IV | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 1 | von KW | 70 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (M) | von - NoName/Ebay - | ||
| Front-Stoßstange (M) | von - NoName/Ebay - | ||
| Heckschürze (M) | von - NoName/Ebay - | ||
| Frontlippe (Carbon) | von Schmiedmann | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (M) | von BMW | ||
| Verkleidungsteile (Dachhimmel) | von BMW | Alcantara Dachhimmel | |
| Motortuning | |||
| AutoGAS Anlage / Umrüstung (P&D) | von BRC | ||
| Auspuff | |||
| MSD Ersatz (F&F) | von - Eigenbau - | Auspuffanlage ab Kat verbaut von der Fa. F&F Motorsport | |
| 2-Rohr Endschalldämpfer (F&F) | von - Eigenbau - | Auspuffanlage ab Kat verbaut von der Fa. F&F Motorsport | |
