|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/40/18 | Michelin | 8.5x18 ET 35 | Tomason | TN1 | 10 mm | keine Anpassung | ||
| hinten | 225/40/18 | Michelin | 8.5x18 ET 35 | Tomason | TN1 | 20 mm | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | DTS/AP | von AP Fahrwerke | 70 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Vorne und Hinten) | von Wiechers | ||
| Scheinwerfer (Angel Eyes) | von Hella | ||
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (Ansaugbrücke) | von Schrick | ||
| Kompressorumbau (c30-94) | von rotex | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (DTM) | von Supersprint | ||
| Metallsport Kat (200 Zeller) | von Schmiedmann | ||
| Fächerkrümmer (Typ II) | von Schmiedmann | ||
