|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Dunlop | Sport Maxx GT | 9x19 ET 38 | Barracuda | Voltec T6 - Pure Sports | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 235/35/19 | Dunlop | Sport Maxx GT | 8x19 ET 38 | Barracuda | Voltec T6 - Pure Sports | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Variante 2 | von KW | 75 / 30 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckeinsatz / Diffusor (Carbon) | von insidePerformance | ||
| Front-Stoßstange (Carbonsplitter Front) | von BMW | ||
| Außenspiegel (Carbon) | von 3M Kennzeichen/ Folien | ||
| Nieren (Shadow Line) | von BMW | ||
| Domstrebe (-) | von Wiechers | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (AVH - P5100DVD) | von Pioneer | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (M3 CSL Look) | von insidePerformance | ||
| MSD Ersatz (BMWE46/6-2) | von Bastuck | ||
