|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8.5x18 ET | BMW | Sterspeiche M 193 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8x18 ET | BMW | Sterspeiche M 193 | keine | keine Anpassung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckleuchten (Blackline) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (LCI M Front) | von BMW | ||
| Heckschürze (LCI M Heck) | von BMW | ||
| Motorhaube (LCI Motorhaube) | von BMW | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (LCI Diffusor) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (ARCS 8000K) | von - NoName/Ebay - | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (Leder Dakota Beige) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (DigiTec) | von - Eigenbau - | 269 PS | |
