|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/40/16 | Dunlop | SP9000 | 10x16 ET 11 | BBS | RS | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/40/16 | Dunlop | SP9000 | 9x16 ET 11 | BBS | RS | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Koni Gelb | von Koni | 70 / 50 mm | B&G Federn |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Scheinwerfer (Schwarze DE) | von Hella | ||
| Heckleuchten (Star Tec) | von - Eigenbau - | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (Vollschale) | von FK | ||
| Lenkrad (Sportlenkrad) | von BBS | ||
| Armaturen (Öltemperatur) | von VDO | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (BMW E28 M535i) | von BMW | 211PS Original, Nach Umbau 245PS, Fächerkrümmer Hartge, Servolenkung demontiert, Klima demontiert für mehr Leistung, Chiptuning mit Zündoptimierung, Kaltluftzufuhr optimiert. | |
| Auspuff | |||
| Fächerkrümmer (E28 535i) | von Hartge | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (BBK) | von - Eigenbau - | ||
