|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 285/25/20 | Dunlop | Dunlop SP Sportmaxx | 11x20 ET 19 | Work | VX2 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 245/30/20 | Dunlop | Dunlop Sp Sportmaxx | 9.5x20 ET 31 | Work | keine | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Variante 3 | von KW | 80 / 80 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Scheinwerferblende) | von Rieger Tuning | ||
| Heckklappe (M3 CSL) | von BMW | ||
| Lackierung (001 Farbnr.) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Gruppe A) | von Bastuck | ||
| VSD Ersatz (Gruppe A) | von Bastuck | ||
| Metallsport Kat (100 Zeller Metallkat) | von Reuter Motorsport | ||
