|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/45/17 | Goodyear | Eagle F1 Asymetric | 8x17 ET | Ronal | R41 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Goodyear | Eagly F1 Assymmetric | 8x17 ET | Ronal | R41 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Advantage | von Sachs | 0 / 0 mm | Entsprich laut Sachs den Dämpfern des originalen M-Fahrwerks |
| nur Federn | Sportline E20-20-001-02-22 | von Eibach | 30 / 15 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (061011) | von Wiechers | Werkstoff: Stahl Farbe: Rot | |
| Bremsanlage+Zubehör (Power Disc) | von ATE | Durchmesser: 295 mm (Standard für 325ti Compact) | |
| Bremsanlage+Zubehör (Bremsbeläge DS Performance) | von Ferodo Racing | ||
| Bremsanlage+Zubehör (Bremsenkühlung Vorderradbremse) | von - Eigenbau - | Aus 3m Bremsenkühlschlauch (d=50mm) durch die Luftkanäle in der Frontschürze und Unterboden zur Mitte des Luftleitblechs der Bremsscheiben, befestigt mit Kabelbindern, Kosten: 25€, Effekt: Unbezahlbar | |
| Domstrebe (065007) | von Wiechers | Werkstoff: Stahl Farbe: Rot Einbauort: Hinten | |
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Plattenluftfilter) | von K&N | Plattenluftfilter in originaler Airbox | |
| Ansaugwegoptimierung (Von M54B30) | von BMW | Ansaugbrücke, Drosselklappe und DISA von M54B30 verbaut. Motorsteuerung entsprechend angepasst, zusätzlich Gaspedalkennlinie / Öffnungswinkel Drosselklappe um 5% anheben lasen | |
