|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Dunlop | Sportmaxx GT | 9.5x19 ET 35 | Breyton | Race CS mb | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/35/19 | Dunlop | Sportmaxx GT | 8.5x19 ET 30 | Breyton | Race CS mb | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | KW Variante II | von KW | 45 / 45 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (Spirit 3) | von Kerscher | ||
| Frontlippe (Spoilerschwert) | von Kerscher | aus Carbon | |
| Seitenschweller (Spirit) | von Kerscher | mit Carbon Einsatz | |
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Scheinwerferblenden) | von Mattig | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (M-Shortshift) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x76mm) | von Eisenmann | ||
