|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/35/18 | Goodyear | Eagle F1 | 9.5x18 ET 35 | Rial | Daytona Race | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/35/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x18 ET 35 | Rial | Daytona Race | 20 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | ?? | von Koni | 0 / 0 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (M3) | von BMW | ||
| Front-Stoßstange (M-Technik) | von BMW | ||
| Heckleuchten (LED) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Standlichtringe) | von Hella | ||
| Nieren (von 330) | von BMW | ||
| Lackierung (oriental-blau metallic) | von BMW | ||
| Kotflügel (vom M3) | von BMW | ||
| Motorhaube (BMW Zeichen entfernt) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Monitor (KVT-725) | von Kenwood | ||
| Subwoofer (2x 38) | von Rockford Fosgate | ||
| Verstärker (RMS 800) | von Rockford Fosgate | ||
