|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Hankook | Ventus S1 | 8.5x18 ET 48 | BMW | V72 | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Hankook | Ventus S1 | 8x18 ET 50 | BMW | V72 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Cup Fahrwerk | von H&R | 40 / 15 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (Original M) | von BMW | ||
| Heckschürze (Original M) | von BMW | ||
| Seitenschweller (Original M) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Original M) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schaltwegverkürzung (Z4M) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Plattenfilter) | von K&N | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Regelin) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| Metallsport Kat (200CPSI (2 stück)) | von - Eigenbau - | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Typ N) | von Eisenmann | ||
